Wettingen
Cuma
| Suíomh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Tír | an Eilvéis | ||||
| Cantún san Eilvéis | cantún Aargau | ||||
| District of the canton of Aargau (en) | Baden District (en) | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 20,843 (2018) | ||||
| • Dlús | 1,966.32 hab./km² | ||||
| Teanga oifigiúil | Ard-Ghearmáinis na hEilvéise | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 10.6 km² | ||||
| Suite i nó in aice le limistéar uisce | Limmat | ||||
| Airde | 395 m-430 m | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 5430 | ||||
| Glaochód | 056 | ||||
| Swiss municipality code (en) | 4045 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | wettingen.ch | ||||
Cathair san Eilvéis is ea Wettingen.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Is síol faoi thíreolaíocht na hEilvéise é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
