Taberno
Apparence
| Taberno | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue de l'église de San José, à Taberno | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | Almería | |||
| Code postal | 04692 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 955 hab. () | |||
| Densité | 22 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 28′ 00″ nord, 2° 04′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 704 m |
|||
| Superficie | 4 400 ha = 44 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
| modifier |
||||
Taberno est une commune de la province d'Almería, Andalousie, en Espagne.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]