Skate Canada 2025
| Sport | Patinage artistique |
|---|---|
| Organisateur(s) | Patinage Canada |
| Lieu(x) |
|
| Date | 31 octobre au 2 novembre 2025 |
| Épreuves | 4 |
| Site(s) | SaskTel Centre |
Navigation
Le Skate Canada (ou Internationaux Patinage Canada) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule au Canada au cours de l'automne. Il accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.
Le cinquante-et-unième Skate Canada est organisé du 31 octobre au au SaskTel Centre à Saskatoon dans la province de la Saskatchewan. Il est la troisième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2025/2026.
Depuis le 1er mars 2022, l'Union internationale de patinage interdit aux patineurs artistiques et aux officiels de la fédération de Russie et de la Biélorussie de participer et d'assister à toutes les compétitions internationales en raison de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022[1]. Les athlètes russes et biélorusses ne peuvent donc participer à aucune épreuve du Grand Prix ISU 2025-2026, pour la quatrième année consécutive.
Résultats
[modifier | modifier le code]Messieurs
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Malinin | 333.81 | 1 | 104.84 | 1 | 228.97 | |
| 2 | Aleksandr Selevko | 257.21 | 3 | 91.28 | 2 | 165.93 | |
| 3 | Kao Miura | 253.69 | 4 | 89.80 | 3 | 163.89 | |
| 4 | Kazuki Tomono | 251.46 | 2 | 92.07 | 5 | 159.39 | |
| 5 | Nika Egadze | 247.95 | 8 | 85.92 | 4 | 162.03 | |
| 6 | Nikolaj Memola | 238.20 | 6 | 86.45 | 7 | 151.75 | |
| 7 | Roman Sadovsky | 236.73 | 10 | 81.08 | 6 | 155.65 | |
| 8 | Stephen Gogolev | 236.48 | 7 | 86.13 | 8 | 150.35 | |
| 9 | Tomoki Hiwatashi | 230.58 | 9 | 84.32 | 9 | 146.26 | |
| 10 | Kevin Aymoz | 230.10 | 5 | 87.46 | 11 | 142.64 | |
| 11 | Vladimir Samoilov | 225.33 | 11 | 80.75 | 10 | 144.58 | |
| 12 | Aleksa Rakic | 216.90 | 12 | 75.50 | 12 | 141.40 | |
Dames
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mone Chiba | 217.23 | 1 | 72.29 | 1 | 144.94 | |
| 2 | Isabeau Levito | 209.77 | 2 | 71.80 | 2 | 137.97 | |
| 3 | Ami Nakai | 203.09 | 4 | 66.55 | 3 | 136.54 | |
| 4 | Bradie Tennell | 195.07 | 5 | 65.55 | 4 | 129.52 | |
| 5 | Lara Naki Gutmann | 192.05 | 3 | 68.11 | 5 | 123.94 | |
| 6 | Yuna Aoki | 182.85 | 6 | 64.58 | 6 | 118.27 | |
| 7 | Sarah Everhardt | 174.59 | 7 | 63.47 | 9 | 111.12 | |
| 8 | Mariia Seniuk | 171.75 | 10 | 57.40 | 8 | 114.35 | |
| 9 | Madeline Schizas | 166.64 | 12 | 48.72 | 7 | 117.92 | |
| 10 | Ahsun Yun | 166.57 | 9 | 58.84 | 11 | 107.73 | |
| 11 | Sara-Maude Dupuis | 163.58 | 8 | 60.41 | 12 | 103.17 | |
| 12 | Uliana Shiryaeva | 161.98 | 11 | 53.28 | 10 | 108.70 | |
Couples
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps | 213.40 | 2 | 73.03 | 1 | 140.37 | |
| 2 | Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin | 207.18 | 1 | 77.53 | 3 | 129.65 | |
| 3 | Ellie Kam / Daniel O'Shea | 199.11 | 4 | 65.48 | 2 | 133.63 | |
| 4 | Lia Pereira / Trennt Michaud | 186.54 | 3 | 70.66 | 5 | 115.88 | |
| 5 | Kelly Ann Laurin / Loucas Ethier | 168.24 | 6 | 59.93 | 6 | 108.31 | |
| 6 | Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby | 167.94 | 8 | 48.85 | 4 | 119.09 | |
| 7 | Oxana Vouillamoz / Tom Bouvart | 165.94 | 5 | 61.54 | 7 | 104.40 | |
| 8 | Ioulia Chtchetinina / Michał Woźniak | 163.22 | 7 | 59.76 | 8 | 103.46 | |
Danse sur glace
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Danse rythmique | Danse libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Gilles / Paul Poirier | 202.89 | 1 | 85.38 | 2 | 117.51 | |
| 2 | Allison Reed / Saulius Ambrulevičius | 200.92 | 2 | 80.89 | 1 | 120.03 | |
| 3 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | 192.41 | 4 | 75.95 | 3 | 116.46 | |
| 4 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 191.23 | 3 | 76.83 | 4 | 114.40 | |
| 5 | Katerina Mrazkova / Daniel Mrazek | 181.19 | 5 | 74.29 | 8 | 106.90 | |
| 6 | Hannah Lim / Ye Quan | 180.41 | 6 | 70.97 | 5 | 109.44 | |
| 7 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | 179.41 | 7 | 70.84 | 6 | 108.57 | |
| 8 | Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan | 178.28 | 8 | 69.91 | 7 | 108.37 | |
| 9 | Emily Bratti / Ian Somerville | 166.32 | 10 | 63.22 | 9 | 103.10 | |
| 10 | Leah Neset / Artem Markelov | 165.19 | 9 | 65.51 | 10 | 99.68 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Communiqué de l'Union internationale de patinage, « ISU Statement on the Ukrainian crisis - Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus », sur isu.org, (consulté le ).
Source
[modifier | modifier le code]