Skate America 2025
| Sport | Patinage artistique |
|---|---|
| Organisateur(s) | U.S. Figure Skating |
| Lieu(x) |
|
| Date | 14 au 16 novembre 2025 |
| Épreuves | 4 |
| Site(s) | Herb Brooks Arena |
Navigation
Le Skate America est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule aux États-Unis au cours de l'automne. Il accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.
Le quarante-quatrième Skate America est organisé du 14 au à la Herb Brooks Arena de Lake Placid dans l’État de New York. Il est la cinquième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2025/2026.
Depuis le 1er mars 2022, l'Union internationale de patinage interdit aux patineurs artistiques et aux officiels de la fédération de Russie et de la Biélorussie de participer et d'assister à toutes les compétitions internationales en raison de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022[1]. Les athlètes russes et biélorusses ne peuvent donc participer à aucune épreuve du Grand Prix ISU 2025-2026, pour la quatrième année consécutive.
Résultats
[modifier | modifier le code]Messieurs
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Aymoz | 253.53 | 2 | 93.56 | 2 | 159.97 | |
| 2 | Mikhail Shaidorov | 251.09 | 3 | 89.67 | 1 | 161.42 | |
| 3 | Kazuki Tomono | 245.57 | 1 | 95.77 | 8 | 149.80 | |
| 4 | Jason Brown | 239.59 | 5 | 82.69 | 3 | 156.90 | |
| 5 | Daniel Grassl | 236.44 | 4 | 83.68 | 6 | 152.76 | |
| 6 | Vladimir Litvintsev | 231.84 | 7 | 75.87 | 4 | 155.97 | |
| 7 | Nikolaj Memola | 231.02 | 8 | 75.61 | 5 | 155.41 | |
| 8 | Tatsuya Tsuboi | 228.03 | 6 | 77.68 | 7 | 150.35 | |
| 9 | Liam Kapeikis | 214.29 | 9 | 74.28 | 9 | 140.01 | |
| 10 | Luc Economides | 201.36 | 10 | 71.98 | 10 | 129.38 | |
| 11 | Daiwei Dai | 190.90 | 11 | 64.98 | 12 | 125.92 | |
| 12 | Corey Circelli | 190.55 | 12 | 61.99 | 11 | 128.56 | |
Dames
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alysa Liu | 214.27 | 2 | 73.73 | 1 | 140.54 | |
| 2 | Rinka Watanabe | 210.96 | 1 | 74.35 | 3 | 136.61 | |
| 3 | Anastasia Gubanova | 204.69 | 4 | 68.07 | 2 | 136.62 | |
| 4 | Lara Naki Gutmann | 204.29 | 3 | 69.69 | 4 | 134.60 | |
| 5 | Starr Andrews | 195.28 | 6 | 64.38 | 5 | 130.90 | |
| 6 | Chaeyeon Kim | 188.22 | 5 | 67.28 | 6 | 120.94 | |
| 7 | Léa Serna | 175.05 | 9 | 59.25 | 7 | 115.80 | |
| 8 | Haein Lee | 172.99 | 7 | 64.06 | 9 | 108.93 | |
| 9 | Hana Yoshida | 170.92 | 10 | 57.22 | 8 | 113.70 | |
| 10 | Ekaterina Kurakova | 163.77 | 11 | 56.05 | 10 | 107.72 | |
| 11 | Wakaba Higuchi | 159.40 | 8 | 60.12 | 11 | 99.28 | |
| 12 | Josephine Lee | 147.28 | 12 | 54.24 | 12 | 93.04 | |
Couples
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Miura / Ryuichi Kihara | 215.99 | 2 | 74.42 | 1 | 141.57 | |
| 2 | Anastasiia Metelkina / Luka Berulava | 195.73 | 1 | 78.83 | 4 | 116.90 | |
| 3 | Kelly Ann Laurin / Loucas Ethier | 182.87 | 6 | 61.29 | 2 | 121.58 | |
| 4 | Emily Chan / Spencer Akira Howe | 180.02 | 5 | 61.51 | 3 | 118.51 | |
| 5 | Annika Hocke / Robert Kunkel | 176.56 | 3 | 68.26 | 5 | 108.30 | |
| 6 | Karina Akopova / Nikita Rakhmanin | 170.98 | 4 | 64.74 | 7 | 106.24 | |
| 7 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 163.26 | 7 | 56.85 | 6 | 106.41 | |
| 8 | Olivia Flores / Luke Wang | 161.44 | 8 | 55.83 | 8 | 105.61 | |
Danse sur glace
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Danse rythmique | Danse libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 212.58 | 1 | 84.77 | 1 | 127.81 | |
| 2 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | 197.16 | 2 | 77.42 | 2 | 119.74 | |
| 3 | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud | 192.61 | 3 | 76.72 | 3 | 115.89 | |
| 4 | Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier | 186.69 | 4 | 73.47 | 5 | 113.22 | |
| 5 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 186.03 | 5 | 72.74 | 4 | 113.29 | |
| 6 | Oona Brown / Gage Brown | 182.11 | 7 | 70.25 | 6 | 111.86 | |
| 7 | Katerina Mrazkova / Daniel Mrazek | 176.04 | 6 | 72.73 | 8 | 103.31 | |
| 8 | Phebe Bekker / James Hernandez | 173.16 | 8 | 66.81 | 7 | 106.35 | |
| 9 | Alicia Fabbri / Paul Ayer | 165.68 | 9 | 65.37 | 9 | 100.31 | |
| 10 | Celina Fradji / Jean-Hans Fourneaux | 144.54 | 10 | 56.21 | 10 | 88.33 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Communiqué de l'Union internationale de patinage, « ISU Statement on the Ukrainian crisis - Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus », sur isu.org, (consulté le ).
Source
[modifier | modifier le code]