Oleksandr Zintchenko
| Oleksandr Zinchenko | ||
Zinchenko avec Manchester City en 2021. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 47 | |
| Biographie | ||
| Nom | Olexandr Volodymyrovytch Zintchenko | |
| Nationalité | Ukrainienne | |
| Naissance | Radomychl (Ukraine) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″)[1] | |
| Période pro. | Depuis 2013 | |
| Poste | Latéral gaucheMilieu central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2008-2009 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2009-2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2016 | 33 (2) | |
| 2016-2022 | 128 (2) | |
| 2016-2017 | → |
17 (0) |
| 2022-2026 | 91 (3) | |
| 2025-2026 | → |
8 (0) |
| 2026- | 2 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011-2012 | 4 (0) | |
| 2012-2013 | 7 (1) | |
| 2013 | 6 (1) | |
| 2014-2015 | 6 (1) | |
| 2015-2017 | 6 (1) | |
| 2015- | 75 (12)[2] | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Oleksandr Volodymyrovytch Zinchenko (en ukrainien : Олександр Володимирович Зінченко), né le à Radomychl dans l'oblast de Jytomyr en Ukraine, est un footballeur international ukrainien qui évolue au poste de latéral gauche ou de milieu central à l’Ajax Amsterdam.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Chakhtar Donetsk (2009-2015)
[modifier | modifier le code]Il participe avec les moins de 19 ans à l'UEFA Youth League lors de la saison 2013-2014. Lors de cette compétition, il inscrit un but contre l'équipe de Manchester United[3].
FK Oufa (2015-2016)
[modifier | modifier le code]Ne disputant aucun match avec l'équipe professionnelle, il demande un transfert par manque de temps de jeu. Le , il s'engage en Russie, avec le club du FK Oufa.
Il joue son premier match professionnel le contre Krasnodar, entré à la mi-temps. Zintchenko est titulaire pour la première fois contre Arsenal Toula le .
Le , il marque son premier but face à Rostov lors d'une défaite 2-1. Le weekend suivant, il délivre une passe décisive. Zintchenko enchaine les titularisations à partir de sa deuxième saison en pro au point d'être supervisé par de nombreux clubs européens et d'être sélectionné pour l'Euro.
Manchester City (2016-2022)
[modifier | modifier le code]Le , il s'engage avec Manchester City[4] contre un montant de deux millions d'euros.
Le , il joue son premier match avec les Citizens contre Wolverhampton (victoire 4-1) en coupe de la ligue.
Olexandr Zintchenko joue son premier match en Premier League le face à Swansea. Zintchenko est pour la première fois titulaire en Ligue des champions le face à Bâle.
Le Zintchenko est buteur face à Southampton.
Prêt au PSV Eindhoven (2016-2017)
[modifier | modifier le code]Le , il est prêté au PSV Eindhoven pour une saison[5].
Le face à Heerenveen, il entre en jeu à 34 minutes de la fin pour son premier match.
Arsenal FC (depuis 2022-)
[modifier | modifier le code]Le , il signe un contrat de quatre ans dans l'un des clubs de Londres, à Arsenal, soit jusqu'en 2026[6].
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Zintchenko participe avec les moins de 19 ans au championnat d'Europe des moins de 19 ans 2015 organisé en Grèce.
Il reçoit sa première sélection en équipe d'Ukraine le , à l'occasion d'un match face à l'Espagne comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2016 (défaite 0-1)[7].
Le , il inscrit son premier but en équipe nationale, contre la Roumanie lors d'un match amical (victoire 4-3)[7].
Il fait partie des 23 joueurs ukrainiens retenus par le sélectionneur Mykhaïlo Fomenko afin de disputer l'Euro 2016 organisé en France.
En , il fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Andriy Chevtchenko pour disputer l'Euro 2020[8]. Il s'illustre dans la compétition en ouvrant le score face à la Suède en 1/8e de finale, contribuant à la victoire des siens.
En , il fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Serhiy Rebrov en vue de l'Euro 2024[9].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques en club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2014-2015 | Premier-Liga | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||
| 2015-2016 | Premier-Liga | 24 | 2 | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 2016-2017 | Eredivisie | 12 | 1 | - | - | C1 | 4 | 17 | |||||||||||||
| 2017-2018 | Premier League | 8 | 1 | 4 | - | C1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 2018-2019 | Premier League | 14 | 4 | 6 | - | C1 | 5 | 29 | |||||||||||||
| 2019-2020 | Premier League | 19 | 1 | 2 | 1 | C1 | 2 | 25 | |||||||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 20 | 1 | 2 | - | C1 | 9 | 32 | |||||||||||||
| 2021-2022 | Premier League | 15 | 4 | 1 | - | C1 | 8 | 28 | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Premier League | 27 | 2 | 1 | - | C3 | 3 | 33 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 27 | - | 2 | - | C1 | 6 | 35 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Premier League | 15 | - | 2 | - | C1 | 6 | 23 | |||||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2025-2026 | Premier League | 4 | - | 1 | - | C1 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 2025-2026 | Eredivisie | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | |||||||||||||
| Total sur la carrière | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 7 | ||||||||||||||
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Ligue des nations | Matchs amicaux | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | M | B | |||||||||||
| 2015-2016 | Euro 2016 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | |||||||||||
| 2016-2017 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | |||||||||||
| 2017-2018 | - | - | 2 | - | 4 | 6 | |||||||||||
| 2018-2019 | - | - | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
| 2019-2020 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | |||||||||||
| 2020-2021 | Euro 2020 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||
| 2021-2022 | - | - | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 2022-2023 | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
| 2023-2024 | Euro 2024 | 3 | 7 | - | 3 | 13 | |||||||||||
| 2024-2025 | - | - | - | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2025-2026 | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
Distinction individuelle
[modifier | modifier le code]- Membre de l'équipe type de Premier League en 2023[11]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche d’Oleksandr Zintchenko », sur L'Équipe.fr
- ↑ (en) « Fiche de Oleksandr Zintchenko », sur national-football-teams.com
- ↑ « Feuille du match Manchester United U19 - Shakhtar Donetsk U19 », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Transfert : Oleksandr Zinchenko à Manchester City », sur L'Equipe.fr (consulté le )
- ↑ Oleksandr Zinchenko (Manchester City) prêté au PSV, www.francefootball.fr, 26 août 2016.
- ↑ « Man City : Zinchenko rejoint Arsenal (officiel) », sur news.maxifoot.fr (consulté le )
- (en) « Fiche d’Oleksandr Zintchenko », sur eu-football.info
- ↑ Augustin Delaporte, « Euro 2020 : la liste des 26 de l’Ukraine », sur Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert, (consulté le )
- ↑ Aurélien Macedo, « La liste de l’Ukraine pour l’Euro 2024 avec Zinchenko et Mudryk », sur footmercato.net, .
- ↑ « Fiche d’Oleksandr Zintchenko », sur footballdatabase.eu
- ↑ « William Saliba (Arsenal) dans l'équipe type de la saison de Premier League », sur lequipe.fr, L'Équipe, .
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :