Coupe du monde de cyclisme sur route 2001
Apparence
Coupe du monde de cyclisme 2001
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 13 |
| Épreuves | 10 |
| Hiérarchie | Circuit mondial |
|---|
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
La Coupe du monde de cyclisme 2001 fut la 13e édition de la Coupe du monde de cyclisme sur route.
Épreuves
[modifier | modifier le code]Classements finals
[modifier | modifier le code]Individuel
[modifier | modifier le code]| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 331 | ||
| 2 | 250 | ||
| 3 | 229 | ||
| 4 | 201 | ||
| 5 | 170 | ||
| 6 | 156 | ||
| 7 | 150 | ||
| 8 | 141 | ||
| 9 | 130 | ||
| 10 | 116 |
Par équipes
[modifier | modifier le code]| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 64 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 54 | |
| 5 | 41 |