Barendrecht
Apparence
| Barendrecht | ||||
Armoiries. |
Drapeau. |
|||
Barendrecht, le château d'eau | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Province | Hollande-Méridionale | |||
| Maire | Jan van Belzen (SGP) | |||
| Indicatif téléphonique international | +(31) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Barendrechtois | |||
| Population | 47 313 hab. (2013) | |||
| Densité | 2 178 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 51° 51′ 00″ nord, 4° 32′ 00″ est | |||
| Superficie | 2 172 ha = 21,72 km2 | |||
| Localisation | ||||
| ||||
| Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Hollande-Méridionale
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.barendrecht.nl | |||
| modifier |
||||
Barendrecht est un village et une commune néerlandaise dans la province de la Hollande-Méridionale.
Le , la commune de Barendrecht comptait 47 313 habitants.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Politique et administration
[modifier | modifier le code]Liste des bourgmestres successifs
[modifier | modifier le code]| Portrait | Identité | Période | Durée | Étiquette | Fonction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | |||||
| Gerrit van Hofwegen (d) ( - ) | (mort en cours de mandat) | 13 ans | Parti antirévolutionnaire Appel chrétien-démocrate | |||
| Jacob van den Brink (d) ( - ) | 7 ans | Appel chrétien-démocrate | ||||
| Thieu van de Wouw (d) ( - ) | 16 ans | Appel chrétien-démocrate | ||||
| Jan van Belzen (d) (né le ) | 16 ans | Parti politique réformé | ||||
| Govert Veldhuijzen (d) (né le ) | 2 ans | Appel chrétien-démocrate | ||||
| Ronald Schneider (d) (né le ) | En cours | 3 ans | indépendant | |||
Population
[modifier | modifier le code]3 416 ()[1]
3 905 ()[1]
4 999 ()[1]
6 986 ()[1]
8 809 ()[1]
13 488 ()[1]
17 215 ()[1]
20 202 ()[1]
30 976 ()[1]
46 831 ()[1]
47 844 ()
48 344 ()[2]
48 477 ()[2]
48 673 ()[2]
48 714 ()[3]
48 643 ()[4]
Évolution du nombre de ménages ![]()
Personnalités
[modifier | modifier le code]Inge de Bruijn (1973-), quadruple championne olympique de natation.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:76773/tab/2 »
- « https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B »
- ↑ StatLine (base de données).
- ↑ Bureau central de la statistique (institut officiel de statistique).
- waar staat je gemeente.nl (base de données).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (nl) Site officiel
- Archives conservées par : archives communales de Rotterdam (d) (welcome)
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
