Tolfa
Itxura
| Tolfa | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | Erromako hiri metropolitarra | |
| Izen ofiziala | Tolfa | |
| Posta kodea | 00059 | |
| ISTAT kodea | 058105 | |
| Herriburua | Tolfa | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 42°09′00″N 11°56′00″E / 42.15°N 11.9333°E | |
![]() | ||
| Azalera | 168,27 km² | |
| Altitudea | 484 m | |
| Mugakideak | Allumiere, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquinia, Vejano eta Manziana | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.761 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 28 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0766 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Dingle, Għajnsielem eta Salobreña | |
| Katastro kodea | L192 | |
| Sailkapen sismikoa | 3B | |
| Matrikula | RM | |
| comuneditolfa.it | ||
Tolfa Italiako udalerri bat da. Erromako probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 4.761 biztanle ditu, 168,27 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Tolfak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Allumiere
Blera
Bracciano
Canale Monterano
Cerveteri
Monte Romano
Santa Marinella
Tarquinia
Vejano
Manziana
