Santa Pau
Itxura
| Santa Pau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Gironako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Garrotxa | ||||||||||
| Alkatea | Cris Capó | ||||||||||
| Izen ofiziala | Santa Pau | ||||||||||
| Posta kodea | 17811 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 17184 | ||||||||||
| Herriburua | Santa Pau | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°08′45″N 2°34′20″E / 42.145833333333°N 2.5722222222222°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 496 m | ||||||||||
| Mugakideak | Sant Jaume de Llierca, Sant Ferriol, Mieres, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Les Preses, Olot eta Sant Joan les Fonts | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.579 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 32 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 102 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | GI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| santapau.cat | |||||||||||
Santa Pau Kataluniako udalerria da, Garrotxa eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.610 biztanle zituen. 49,04 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.083 | 2.180 | 2.419 | 2.158 | 2.094 | 2.021 | 1.648 | 1.513 | 1.274 | 1.391 | 1.496 | 1.610 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
