Gstaad
Itxura
| Gstaad | ||
|---|---|---|
| herrixka | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Udalerria | Saanen | |
| Izen ofiziala | Gstaad | |
| Posta kodea | 3780 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°28′00″N 7°17′00″E / 46.466666666667°N 7.2833333333333°E | |
![]() | ||
| Altitudea | 1.050 | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.960 (2015) | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 033 | |
| Matrikula | BE | |
| http://www.gstaad.ch | ||
Gstaad (alemanikeraz kʃtaːd̥ ahoskatua) Berna kantonamenduan dagoen herria da, aleman hizkuntza duena. Saanen udalerrian kokaturik, eski estazio ezaguna da, nazioarteko jet set erakartzen duena.[1] Gstaadek 9.200 biztanle inguru ditu eta itsas mailatik 1.050 metrotara dago.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 2.9 | 4.6 | 8.5 | 12.3 | 17.3 | 20.7 | 23.3 | 22.6 | 19.0 | 14.7 | 7.8 | 3.5 | 13.1 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -3.3 | -2.1 | 1.9 | 5.8 | 10.4 | 13.6 | 15.7 | 15.2 | 11.8 | 7.5 | 1.4 | -2.4 | 6.3 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -7.8 | -7.2 | -3.5 | -0.1 | 4.2 | 7.0 | 9.3 | 8.9 | 5.9 | 2.3 | -2.8 | -6.2 | 0.8 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 108 | 105 | 98 | 89 | 125 | 151 | 143 | 144 | 104 | 98 | 98 | 118 | 1382 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 10.8 | 9.9 | 11.9 | 11.2 | 14.4 | 13.9 | 12.8 | 13.0 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 11.3 | 140.6 |
| Iturria: MeteoSwiss [2] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Coming Up Chic» Time 1963-3-1.
- ↑ MeteoSwiss. Climate Norm Value Tables. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Webgune ofiziala (Ingelesez)(Frantsesez)(Alemanez)
