El Viso de San Juan
Itxura
| El Viso de San Juan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Toledoko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Emilio Martín Navarro | ||||||||||
| Izen ofiziala | Viso de San Juan, El | ||||||||||
| Posta kodea | 45215 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 45199 | ||||||||||
| Herriburua | El Viso de San Juan (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°08′30″N 3°55′02″W / 40.141666666667°N 3.9172222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 53 km² | ||||||||||
| Altitudea | 653 m | ||||||||||
| Mugakideak | Illescas, Cedillo del Condado, Palomeque, Chozas de Canales, Casarrubios del Monte eta Carranque | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.380 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 120 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | TO | ||||||||||
| elvisodesanjuan.es | |||||||||||
El Viso de San Juan Toledoko udalerria da, La Sagra eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.319 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
