Detmold
Itxura
| Detmold | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| large district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Detmold | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Lippe | ||||||||||
| Alkatea | Frank Hilker | ||||||||||
| Posta kodea | 32701–32760 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05766020 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°56′16″N 8°53′00″E / 51.9378°N 8.8833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 129,39 km² | ||||||||||
| Altitudea | 134 m | ||||||||||
| Mugakideak | Augustdorf, Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Schlangen, Lage eta Lemgo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 74.835 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 578 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 05231, 05232 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Zeitz, Saint-Omer, Hasselt, Savonlinna eta Verona | ||||||||||
| Matrikula | LIP | ||||||||||
| detmold.de | |||||||||||
Detmold Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Lippe barrutian. 2014an 73.449 biztanle zituen 129,39 kilometro koadrotan banatuta.
