Wikipedia, Entziklopedia askea
| BNP Paribas |
|---|
 |
|
| Izen ofiziala | BNP Paribas S.A. eta BNP PARIBAS |
|---|
| Izen laburra | BNPP |
|---|
| Mota | erakundea, negozioa, Bankua, finantza-erakundea eta large bank (en)  |
|---|
| Jarduera sektorea | other monetary intermediations (en)  |
|---|
| Herrialdea | Frantzia |
|---|
|
| Kidetza | Net-Zero Banking Alliance, Paris Europlace, Institute of International Finance, Q2867730 , European Banking Federation, European Fund and Asset Management Association, Eurofinas, European Parliamentary Financial Services Forum, Eurofi (en) , ICMA (en) , European Financial Services Round Table, association des grandes entreprises françaises, Association Française de la Gestion financière, Association française des professionnels des titres (en) , Association Française des Marchés Financiers, Association française des sociétés Financières, Association française des sociétés de placement immobilier, Fédération bancaire française, Fédération française des sociétés d'assurances (en) eta Mouvement des Entreprises de France |
|---|
| Honen parte | CAC 40 eta EURO STOXX 50 |
|---|
| Eskumendekoak | BNP Paribas Asset Management (en)  , Hello bank! (en)  , BNP Paribas Fortis (en)  , Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas Factor (en)  , BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Cardif (en)  , BNP Paribas Real Estate (en)  , Cetelem (en)  , Arval BNP Paribas Group (en)  , Floa eta Q134892160  |
|---|
| Enplegatuak | 178.000 (2024ko abenduaren 31) |
|---|
| Ekoizpena | |
|---|
|
| Zuzendari exekutiboa | Jean-Laurent Bonnafé |
|---|
| Zuzendaria | Jean Lemierre |
|---|
| Zuzendaritza-taldea | |
|---|
|
|
|
|
| Egoitza nagusi
|
|
|
|
| Legezko forma | société anonyme à conseil d'administration s.a.i. |
|---|
| Zeren jabe | Cortal Consors (en)  , BGL BNP Paribas (en)  , BNP Paribas Asset Management (en)  , BNP Paribas Fortis (en)  , Cetelem (en)  , Consors Finanz (en)  , PAI Partners (en)  , International Industrial and Commercial Bank of the Ivory Coast (en)  , UKRSIBBANK BNP Paribas Group (en)  , Banca Nazionale del Lavoro, Bank Insinger de Beaufort (en)  , Arval BNP Paribas Group (en)  , BNP Paribas Real Estate (en)  , BMCI (en)  , Artigiancassa (en)  , Findomestic (en)  , Hello bank! (en)  , BNP Paribas Bank Polska, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eta Q134892160  |
|---|
|
| Diru-sarrerak | 45.831.000.000 € (2024) |
|---|
| Irabazi garbia | 11.688.000.000 € (2024) |
|---|
| Burtsa-kapitalizazioa | 67.000.000.000 € (2024ko abenduaren 31) |
|---|
| Balore-burtsa | Parisko Burtsa eta Londresko burtsa |
|---|
|
| Sorrera | 1848 |
|---|
| Ordezkatzen du | Banque nationale de Paris (en) eta Paribas (en)  |
|---|
webgune ofiziala  |
BNP Paribas Frantziako bankua da, sozietate anonimo moduan eratua. 2000. urtean sortu zuten Banque Nationale de Paris (BNP) eta Paribas bankuak bilduz. Egun munduko zortzigarren bankurik handiena da 77 herrialde ezberdinetan lan egiten du.
CAC 40 indizearen enpresak (2022-11-28an) |
|---|
|