Altavilla Vicentina
Itxura
| Altavilla Vicentina Altavilla Vicentina | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Altavilla Vicentina | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Altavilla Vicentina | ||||||||||
| Posta kodea | 36077 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 024004 | ||||||||||
| Herriburua | Altavilla Vicentina | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°30′59″N 11°27′35″E / 45.5164°N 11.4597°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,72 km² | ||||||||||
| Altitudea | 45 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arcugnano, Creazzo, Montecchio Maggiore, Sovizzo, Vicenza eta Brendola | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 11.868 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 710 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0444 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Apricena | ||||||||||
| Katastro kodea | A231 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | VI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | italiera | ||||||||||
| comune.altavillavicentina.vi.it | |||||||||||
Altavilla Vicentina Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 11.868 biztanle ditu, 16,72 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Altavilla Vicentinak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Arcugnano
Creazzo
Montecchio Maggiore
Sovizzo
Vicenza
Brendola
