Temporada 2004 del Campeonato Mundial de Rally
Apariencia
| Temporada 2004 del Campeonato Mundial de Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sébastien Loeb logró su primer título mundial, con Citroën. | |||||
| Categoría | Campeonato Mundial de Rally | ||||
| Fundación | FIA | ||||
| Temporada inicial | 1973 | ||||
| Superficie | Varias | ||||
| Rondas | 16 | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Participantes | |||||
| Constructores | Citroën, Ford, Mitsubishi, Peugeot, Subaru, Škoda | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2004 fue la 32º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 23 de enero con el Rally de Montecarlo y finalizó el 14 de noviembre en el Rally de Australia. El campeón fue Sebastien Loeb, que obtuvo su primer título mundial y además igualaba el récord de pruebas ganadas en un mismo año, que poseía Didier Auriol desde 1992, con seis victorias.
Calendario
[editar]| N.º | Fecha | Rally | Resultados |
|---|---|---|---|
| 1 | 23-25 de enero | Resultados | |
| 2 | 6-8 de febrero | Resultados | |
| 3 | 12-14 de marzo | Resultados | |
| 4 | 15-18 de abril | Resultados | |
| 5 | 13-16 de mayo | Resultados | |
| 6 | 3-6 de junio | Resultados | |
| 7 | 24-27 de junio | Resultados | |
| 8 | 15-18 de julio | Resultados | |
| 9 | 6-8 de agosto | Resultados | |
| 10 | 20-22 de agosto | Resultados | |
| 11 | 3-5 de septiembre | Resultados | |
| 12 | 16-19 de septiembre | Resultados | |
| 13 | 30 de septiembre-3 de octubre | Resultados | |
| 14 | 15-17 de octubre | Resultados | |
| 15 | 29-31 de octubre | Resultados | |
| 16 | 11-14 de noviembre | Resultados |
Cambios y novedades
[editar]- El campeonato aumentó el número de pruebas a 16, pasando de las 14 por primera vez en su historia.[1]
- Se incorporaron por primera vez la pruebas de Japón y México.
- Se cambió la marca de neumático a Pirelli y Peugeot estrenó el Peugeot 307 WRC.
Equipos
[editar]Resultados
[editar]Campeonato de Pilotos
[editar]
| Pos. | Piloto | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
CYP |
GRC |
TUR |
ARG |
FIN |
GER |
JPN |
GBR |
ITA |
FRA |
ESP |
AUS |
Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ret | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ret | 1 | 118 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Ret | 82 | |
| 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | Ret | 24 | Ret | 2 | 4 | 3 | 3 | Ret | 1 | 1 | Ret | 79 | |
| 4 | Ret | 5 | 3 | 6 | 3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | DNS | 73 | |
| 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | DSQ | Ret | 2 | Ret | 1 | Ret | 4 | Ret | 7 | 4 | 2 | Ret | 62 | |
| 6 | 3 | Ret | 2 | 18 | Ret | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 3 | 53 | |
| 7 | Ret | 9 | 5 | 7 | 5 | Ret | 6 | 4 | Ret | 8 | 7 | 7 | Ret | 10 | 8 | 4 | 29 | |
| 8 | 10 | 5 | DSQ | 3 | Ret | 5 | Ret | 6 | 6 | Ret | 2 | 28 | ||||||
| 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | Ret | 16 | |||||||||||
| 10 | 5 | Ret | 6 | 7 | Ret | 9 | ||||||||||||
| 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 | 5 | Ret | 9 | Ret | Ret | 11 | 6 | |||||||||
| 13 | 6 | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 11 | Ret | 12 | 6 | ||||||
| 14 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | Ret | 24 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | 6 | Ret | 7 | Ret | 5 | |||||
| 16 | 5 | Ret | 4 | |||||||||||||||
| 17 | Ret | 33 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 18 | Ret | Ret | 10 | 6 | 12 | 32 | 8 | Ret | 4 | |||||||||
| 19 | 6 | Ret | Ret | Ret | 10 | 11 | Ret | 3 | ||||||||||
| 20 | Ret | Ret | 6 | Ret | 3 | |||||||||||||
| 21 | 16 | Ret | 14 | 10 | 6 | 20 | Ret | Ret | 3 | |||||||||
| 22 | 20 | 11 | Ret | Ret | DSQ | Ret | Ret | 6 | Ret | 3 | ||||||||
| 23 | Ret | 46 | 16 | 16 | 16 | Ret | Ret | 28 | 15 | 24 | Ret | 12 | Ret | 6 | 3 | |||
| 24 | Ret | 8 | 7 | 22 | Ret | 9 | 9 | 3 | ||||||||||
| 25 | Ret | 15 | 9 | 19 | Ret | 9 | 8 | 9 | Ret | 13 | 8 | 10 | 8 | 20 | 13 | 14 | 3 | |
| 26 | 11 | 7 | Ret | Ret | 26 | 14 | 2 | |||||||||||
| 27 | 7 | 11 | Ret | 15 | Ret | 12 | 2 | |||||||||||
| 28 | 11 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | Ret | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 33 | Ret | 12 | 11 | Ret | Ret | 8 | 11 | 1 | ||||||||||
| 34 | 26 | 13 | 15 | Ret | 18 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
| Pos | Piloto | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
CYP |
GRC |
TUR |
ARG |
FIN |
GER |
JPN |
GBR |
ITA |
FRA |
ESP |
AUS |
Pts |
Campeonato de Constructores
[editar]| Pos. | Equipo | Rally | Total puntos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON |
SWE |
MEX |
NZL |
CYP |
GRC |
TUR |
ARG |
FIN |
GER |
JPN |
GBR |
ITA |
FRA |
ESP |
AUS | |||
| 1 | 10 | 14 | 6 | 8 | 16 | 11 | 15 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 6 | 10 | 194 | |
| 2 | 14 | 8 | 18 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 143 | |
| 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 122 | |
| 4 | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 101 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Campeonato de Producción
[editar]| Pos. | Piloto | Rally | Total puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE |
MEX |
NZL |
ARG |
GER |
FRA |
AUS | |||
| 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 35 | |||
| 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 30 | |||
| 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 29 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 27 | ||||
| 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | ||||
- Referencias[2]
Campeonato Júnior
[editar]
| Pos. | Piloto | Rally | Total puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON |
GRC |
TUR |
FIN |
GBR |
ITA |
ESP | |||
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 39 | |||
| 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 37 | |||
| 3 | 10 | 6 | 10 | 8 | 34 | ||||
| 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 31 | |||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 23 | |||
Referencias
[editar]- ↑ www.juwra.com. «2004 WRC Calendar» (en inglés). Consultado el 31 de enero de 2012.
- ↑ www.rallybase.nl. «2004 FIA Production Car World Championship for Drivers Final classification» (en inglés). Consultado el 31 de enero de 2012.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 2004 del Campeonato Mundial de Rally.- Sitio oficial
- Página con información.