Ongles
Aspekto
| Ongles | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 04141 [+] | ||
| Poŝtkodo | 04230 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 358 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 2′ N, 5° 44′ O (mapo)44.0277777777785.7336111111111Koordinatoj: 44° 2′ N, 5° 44′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 550 m [+] | ||
| Areo | 31,46 km² (3 146 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Ongles (jen france, okcitane Onglas) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 358 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- oficiala retejo en facebook (france)
- bazaj turismaj informoj (france kaj angle)
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




