Casarile
Aspekto
| Casarile | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | MI Milano |
| Geografia situo | 45° 19′ N, 9° 6′ O (mapo)45.3166666666679.1Koordinatoj: 45° 19′ N, 9° 6′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 97 [+] m |
| Areo | 7 km² |
| Loĝantaro | 3930 (2023) |
| Loĝdenso | 536 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Lacchiarella, Vernate, Binasco, Rognano (PV) kaj Giussago (PV) |
| Patrono | sankta Blazio |
| Festa tago | la 3-an de februaro |
| Nomo de loĝantoj | casarilesi |
| Poŝtkodo | 20059 |
| Imposta kodo | B938 |
| Kodo laŭ ISTAT | 015055 |
| Telefona prefikso | 02 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Casarile - prononco [kasarile] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 930 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Lacchiarella, Vernate, Binasco, Rognano (PV) kaj Giussago (PV).
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]loka kanalo en Casarile


