Natasha Hastings
| Natasha Hastings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Natasha Monique Hastings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 23. Juli 1986 (39 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | New York City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 61 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestleistung | 49,84 s (400 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 5. September 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natasha Monique Hastings (* 23. Juli 1986 in New York City) ist eine US-amerikanische Leichtathletin, die sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat.
Sie wurde 2003 Jugendweltmeisterin und 2004 Juniorenweltmeisterin über 400 Meter. Im Erwachsenenbereich trat sie vor allem als Staffelläuferin in Erscheinung. Sie war Mitglied der US-amerikanischen 4-mal-400-Meter-Staffeln, die jeweils die Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking sowie bei den Weltmeisterschaften 2007 in Osaka, 2009 in Berlin und 2011 in Daegu gewannen. Bei allen vier Wettbewerben kam Hastings zwar in der Qualifikationsrunde zum Einsatz, wurde jedoch im Finale durch eine andere Läuferin ersetzt. Bei den Hallenweltmeisterschaften 2010 in Doha trat sie erstmals in einem internationalen Finale für die Staffel an. Sie gewann gemeinsam mit Debbie Dunn, DeeDee Trotter und Allyson Felix den Titel.
Bei den Weltmeisterschaften 2013 in Moskau gewann sie mit der US-Staffel Gold, 2015 in Peking Silber und Weltmeisterschaften 2017 in London wieder Gold.
Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro verpasste sie als Vierte eine Medaille im 400-Meter-Lauf. Gemeinsam mit Allyson Felix, Phyllis Francis und Courtney Okolo gewann sie im Staffelwettbewerb Gold.
Natasha Hastings hat bei einer Körpergröße von 1,73 m ein Wettkampfgewicht von 61 kg.
Bestleistungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 200 m: 22,61 s, 25. Mai 2007, Gainesville (Florida)
- 400 m: 49,84 s, 23. Juni 2007, Indianapolis
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Natasha Hastings in der Datenbank von World Athletics (englisch)
- Natasha Hastings in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Homepage von Natasha Hastings
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hastings, Natasha |
| ALTERNATIVNAMEN | Hastings, Natasha Monique |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Leichtathletin |
| GEBURTSDATUM | 23. Juli 1986 |
| GEBURTSORT | New York City |
- 200-Meter-Läufer (Vereinigte Staaten)
- 400-Meter-Läufer (Vereinigte Staaten)
- 4-mal-400-Meter-Staffel-Läufer (Vereinigte Staaten)
- Olympiasieger (4-mal-400-Meter-Staffel)
- Weltmeister (4-mal-400-Meter-Staffel)
- Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- US-Amerikaner
- Geboren 1986
- Frau