Challenge Bell 1993
Erscheinungsbild
| Challenge Bell 1993 | |
|---|---|
| Datum | 1.11.1993 – 7.11.1993 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 1993 ► 1994 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Québec (Stadt) |
| Turniernummer | 656 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/25Q/16D |
| Preisgeld | 150.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 30. Dezember 2016 | |
Das Challenge Bell 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Québec (Stadt). Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 1. bis 7. November 1993 statt.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Challenge Bell 1993 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Challenge Bell 1993 (englisch) auf der ITF-Homepage