Austin
| Math | dinas yn yr Unol Daleithiau, dinas fawr, tref ddinesig |
|---|---|
| Enwyd ar ôl | Stephen F. Austin |
| Poblogaeth | 961,855 |
| Sefydlwyd | |
| Pennaeth llywodraeth | Kirk Watson |
| Cylchfa amser | Cylchfa Amser Canolog |
| Gefeilldref/i | |
| Daearyddiaeth | |
| Sir | Travis County |
| Gwlad | |
| Arwynebedd | 827.51276 km², 790.107506 km² |
| Uwch y môr | 149 ±1 metr |
| Cyfesurynnau | 30.3°N 97.7333°W |
| Cod post | 73301, 73344, 78701, 78702, 78703, 78704, 78705, 78708, 78709, 78710, 78711, 78712, 78713, 78714, 78715, 78716, 78717, 78718, 78719, 78720, 78721, 78722, 78723, 78724, 78725, 78726, 78727, 78728, 78729, 78730, 78731, 78732, 78733, 78734, 78735, 78736, 78737, 78738, 78739, 78741, 78742, 78744, 78745, 78746, 78747, 78748, 78749, 78750, 78751, 78752, 78753, 78754, 78755, 78756, 78757, 78758, 78759, 78760, 78761, 78762, 78763, 78764, 78765, 78766, 78767, 78768, 78772, 78773, 78774, 78778, 78779, 78783, 78799 |
| Swydd pennaeth y Llywodraeth | Maer Austin |
| Pennaeth y Llywodraeth | Kirk Watson |
![]() | |
Austin yw prifddinas y dalaith Americanaidd, Texas, Unol Daleithiau. Dyma yw'r bedwaredd ddinas fwyaf yn Texas a'r unfed ar ddeg ddinas fwyaf yn yr Unol Daleithiau. Yn ogystal â hyn, Austin oedd y drydedd ddinas a ehangodd gyflymaf yn y wlad rhwng 2000 a 2006. Mae gan Austin boblogaeth o 790,390. Y ddinas yw canolbwynt diwylliannol ac economaidd yr ardal metropolitanaidd Austin–Round Rock gyda phoblogaeth o tua 1.6 miliwn o bobl.
Sefydlwyd yr ardal yn ystod y 1830au ar lannau'r Afon Colorado gan ymgartrefwyr gwyn, a alwodd y pentref yn Waterloo. Ym 1839, dewiswyd Waterloo fel prif ddinas Gweriniaeth Texas a oedd newydd gael ei hannibyniaeth. Ail-enwyd y ddinas yn Austin ar ôl Stephen F. Austin. Tyfodd y ddinas trwy gydol y 19g a daeth yn ganolfan ar gyfer y llywodraeth ac addysg wrth i Gapitol Talaith Texas a Phrifysgol Texas gael eu sefydlu yno. Wedi cyfnod o ddiffyg twf ar ôl y Dirwasgiad Mawr parhaodd Austin ei datblygiad i fod yn ddinas a oedd yn ganolbwynt technoleg a busnes.
Gefeilldrefi Austin
[golygu | golygu cod]| Gwlad | Dinas | Blwyddyn o bartneriaeth |
|---|---|---|
| Adelaide | 1983 | |
| Angers | 2011 | |
| Koblenz | 1991 | |
| Lima | 1981 | |
| Maseru | 1978 | |
| Ōita | 1990 | |
| Saltillo | 1968 | |
| Orlu | 2000 | |
| Gwangmyeong | 2001 | |
| Xishuangbanna | 1997 | |
| Antalya | 2009 |
Dolenni Allanol
[golygu | golygu cod]- (Saesneg) Gwefan Dinas Austin
