Mateo Retegui
Vzhled
| Mateo Retegui | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo Retegui (6. června 2025) | |||||||||||||
| Osobní informace | |||||||||||||
| Datum narození | 29. dubna 1999 (26 let) | ||||||||||||
| Místo narození | San Fernando de la Buena Vista, | ||||||||||||
| Výška | 186 cm | ||||||||||||
| Hmotnost | 84 kg | ||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||
| Současný klub | |||||||||||||
| Číslo dresu | 32 | ||||||||||||
| Pozice | Fotbalový útočník | ||||||||||||
| Mládežnické kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Profesionální kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Reprezentace** | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||
| Rodiče | Carlos Retegui | ||||||||||||
| Příbuzní | Micaela Retegui (sestra) | ||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 19. 9. 2025 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 19. 9. 2025 | |||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||
Mateo Retegui (29. duben 1999 San Fernando de la Buena Vista, Argentina) je italský fotbalový útočník, který od léta 2025 hraje za saudskoarabský klub Al Qadisiyah. Také hraje za italskou reprezentaci.
Přestupy
[editovat | editovat zdroj]- z Boca Juniors do Tigre za 8 430 000 Euro
- z Tigre do Janov za 15 250 000 Euro
- z Janov do Atalanta za 20 900 000 Euro
- z Atalanta do Al Qadisiyah za 68 250 000 Euro
Statistika
[editovat | editovat zdroj]Klubová
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 2018/19 | Primera División | 1 | 0 | - | 0 | 0 | PO | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | Primera División | 3 | 0 | AP+ANP | 3+4 | 1+0 | - | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 2019/20 | Primera División | 18 | 4 | AP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| Celkem za Estudiantes | 21 | 4 | - | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 29 | 5 | ||
| 2020 | Primera División | 0 | 0 | AP+ANP | 6+11 | 0+1 | - | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 2020/21 | Primera División | 24 | 4 | AP+ANP | 13+1 | 2+0 | CS | 6 | 0 | 44 | 6 | |
| Celkem za Talleres | 24 | 4 | - | 31 | 3 | - | 6 | 0 | 61 | 7 | ||
| 2022 | Primera División | 27 | 19 | AP+ANP | 1+13 | 0+3 | - | 0 | 0 | 41 | 22 | |
| 2023 | Primera División | 21 | 11 | AP | 1 | 0 | CS | 6 | 1 | 28 | 12 | |
| Celkem za Tigre | 48 | 30 | - | 15 | 3 | - | 6 | 1 | 69 | 34 | ||
| 2023/24 | Serie A | 29 | 7 | IP | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 31 | 9 | |
| 2024/25 | Serie A | 36 | 25 | IP+IS | 2+0 | 0 | LM+ES | 10+1 | 3+0 | 49 | 28 | |
| 2025/26 | Saudi Pro League | ? | ? | SAP+SAS | ?+? | ? | - | 0 | 0 | ? | ? | |
| Celkově | 159 | 70 | - | 58 | 9 | - | 23 | 4 | 241 | 84 | ||
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]Statistika na velkých turnajích
[editovat | editovat zdroj]| Reprezentace | Rok | Zápasy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fáze turnaje | Datum | Soupeř | Odehraných minut | Vstřelené branky | Výsledek | ||
| ME 2024 | 1 zápas ve skupině | 15. 6. | 7 | 0 | 2:1[2] | ||
| 2 zápas ve skupině | 20. 6. | 26 | 0 | 0:1[3] | |||
| 3 zápas ve skupině | 24. 6. | 90 | 0 | 1:1[4] | |||
| Osmifinále | 29. 6. | 26 | 0 | 0:2[5] | |||
Reprezentační branky
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Stadion | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. 3. 2023 | Stadio Diego Armando Maradona, Neapol, Itálie | Anglie | 1:2 | Kvalifikace na ME 2024 | |
| 2 | 26. 3. 2023 | Národní stadion, Ta' Qali, Malta | Malta | 0:1 | Kvalifikace na ME 2024 | |
| 3 | 21. 3. 2024 | Chase Stadium, Fort Lauderdale, USA | Venezuela | 0:1 | Přátelské utkání | |
| 4 | 21. 3. 2024 | Chase Stadium, Fort Lauderdale, USA | Venezuela | 1:2 | Přátelské utkání | |
| 5 | 10. 10. 2024 | Stadio Olimpico, Řím, Itálie | Belgie | 2:0 | Liga národů UEFA 2024/2025 – Liga A | |
| 6 | 14. 10. 2024 | Stadio Friuli, Udine, Itálie | Izrael | 1:0 | Liga národů UEFA 2024/2025 – Liga A | |
| 7 | 5. 9. 2025 | Gewiss Stadium, Bergamo, Itálie | Estonsko | 2:0 | Kvalifikace na MS 2026 | |
| 8 | 5. 9. 2025 | Gewiss Stadium, Bergamo, Itálie | Estonsko | 4:0 | Kvalifikace na MS 2026 |
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]- 1× na ME (2024)
- 1× na LN (2022/23 – bronz)
Individuální
[editovat | editovat zdroj]- nejlepší střelec argentínské ligy (2022)
- nejlepší střelec italské ligy (2024/25 - 25 branek)
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Mateo Retegui na italské Wikipedii.
- ↑ https://www.transfermarkt.it/mateo-retegui/profil/spieler/554903
- ↑ https://www.transfermarkt.it/spielbericht/index/spielbericht/4235810
- ↑ https://www.transfermarkt.it/spielbericht/index/spielbericht/4235822
- ↑ https://www.transfermarkt.it/spielbericht/index/spielbericht/4235833
- ↑ https://www.transfermarkt.it/spielbericht/index/spielbericht/4365408
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mateo Retegui na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.com (italsky)
- Profil hráče na National Football Teams.com (anglicky)
Kategorie:
- Fotbaloví útočníci
- Italští fotbaloví reprezentanti
- Fotbalisté Boca Juniors
- Fotbalisté Estudiantes de La Plata
- Fotbalisté Talleres de Córdoba
- Fotbalisté CA Tigre
- Fotbalisté FC Janov
- Fotbalisté Atalanty Bergamo
- Narození 29. dubna
- Narození v roce 1999
- Narození v San Fernandu de la Buena Vista
- Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2024