1337
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1337 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1337 |
| Ab urbe condita | 2090 |
| Kalendaryong Armenia | 786 ԹՎ ՉՁԶ |
| Kalendaryong Asyria | 6087 |
| Bengaling kalendaryo | 744 |
| Kalendaryo nga Berber | 2287 |
| English Regnal year | 10 Edw. 3 – 11 Edw. 3 |
| Buddhist calendar | 1881 |
| Burmese calendar | 699 |
| Byzantine calendar | 6845–6846 |
| Kalendaryong Intsik | 丙子年 (Fire Rat) 4033 or 3973 — to — 丁丑年 (Fire Ox) 4034 or 3974 |
| Coptic calendar | 1053–1054 |
| Discordian calendar | 2503 |
| Ethiopian calendar | 1329–1330 |
| Kalendaryong Ebreo | 5097–5098 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1393–1394 |
| - Shaka Samvat | 1258–1259 |
| - Kali Yuga | 4437–4438 |
| Holocene calendar | 11337 |
| Kalendaryong Igbo | 337–338 |
| Kalendaryong Irani | 715–716 |
| Kalendaryong Islam | 737–738 |
| Kalendaryo sa Hapon | Shōkei 6 (正慶6年) |
| Kalendaryo sa Java | 1249–1250 |
| Kalendaryong Huliano | 1337 |
| Kalendaryo sa Korean | 3670 |
| Minguo calendar | 575 before ROC 民前575年 |
| Nanakshahi calendar | −131 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 1879–1880 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1337. |
Ang 1337 (MCCCXXXVII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Hulyano. Ang 1337 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Miyerkoles.