Agny
Neuz
| Kumunioù Frañs | |
|---|---|
| Anv | Agny |
| Skoed | |
| Riez | |
| Rannvro | Hauts-de-France |
| Departamant | |
| Bro hengounel | |
| Arondisamant | Arras |
| Etrekumuniezh | Communauté urbaine d'Arras |
| Kanton | Arras-Kreisteiz |
| Kod INSEE | 62013 |
| Kod post | 62217 |
| Maer | Pierre Berquez |
| Amzer-gefridi | 2008-2014 |
| Gorread | 6,05 km² |
| Led | 50° 15' 39" Norzh |
| Hed | 02° 45' 37" Reter |
| Uhelder kreiz | 81 m |
| Uhelder bihanañ | 65 m |
| Uhelder brasañ | 98 m |
| Poblañs hep kontoù doubl | 1 888 (2007) |
| Stankter | 322 a./km² |
| Lec'hienn ar gumun | |
Agny a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]XXvet kantved
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Brezel-bed kentañ:
- 1920: roet e voe ar Groaz Brezel 1914-1918 d'ar gumun [1].
Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Emdroadur ar boblañs 1793-2007
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Melestradurezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Tud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Liammoù diavaez
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dave ha notennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- ↑ Pages 14-18
- ↑ Cassini hag EBSSA