Minnesota
Apparence
Minnesota
| Partie de | Midwest, États-Unis contigus |
|---|---|
| Pitc ka tcimatakaniwok | 11 Wapikon pisimw 1858 |
| Nom dans la langue d'origine | State of Minnesota |
| E icinikata kaniwitc | Land of 10,000 Lakes, Gopher State |
| Nom court | MN, Minn. |
| Archives conservées par | Minnesota Historical Society |
| Wirakaniwitc | rivière Minnesota |
| Gentilé | Minnesotan, Minesotano |
| Langue officielle | aucune valeur |
| Hymne | Hail! Minnesota |
| Devise | L’Étoile du Nord |
| Énoncé de la devise | L’Étoile du Nord |
| Continent | Amérique du Nord |
| Askik | Kitci mokoman aski |
| Kitci otenaw | Saint Paul |
| Ici tipiritakok | Kitci mokoman aski |
| Fuseau horaire | UTC−06:00, Heure du Centre, Amérique/Chicago |
| Taciactek askik | 46°0′0″N 94°0′0″O |
| Centre géographique | 46°16′51″N 94°18′19″O |
| Coordonnées du point le plus à l'est | 48°0′51″N 89°29′0″O |
| Coordonnées du point le plus au nord | 49°23′4″N 95°9′12″O |
| Point culminant | Eagle Mountain |
| Point le plus bas | lac Supérieur |
| Poste occupé par le chef de l'exécutif | gouverneur du Minnesota |
| Chef ou cheffe de l'exécutif | Tim Walz |
| Exécutif | government of Minnesota |
| Atikamekw masinihikekamikok | Législature du Minnesota |
| Corps judiciaire suprême | Cour suprême du Minnesota |
| Texte fondateur | Minnesota Constitution |
| Remplace | Territoire du Minnesota |
| Langue utilisée | allemand huttérite, dakota, chippewa |
| Tecipitakan | https://mn.gov/ |
| URL de la carte officielle | http://www.mngeo.state.mn.us/chouse/ |
| Hashtag | Minnesota |
| Drapeau | drapeau du Minnesota |
| Description du sceau | sceau du Minnesota |
| Symbole officiel | action de grâce, Mokw |
| Géographie | géographie du Minnesota |
| Histoire | histoire du Minnesota |
| Couleur officielle | aucune valeur |
| Catégorie liée | Catégorie:Liste en rapport avec le Minnesota |
| Portail de données ouvertes | Minnesota OpenData |
| Économie du sujet | économie du Minnesota |
| Démographie du sujet | demographics of Minnesota |
| Niveau de zoom OpenStreetMap | 6 |
| Catégorie pour la vue de l'élément | Category:Views of Minnesota |
| Catégorie pour cartes géographiques | Category:Maps of Minnesota |

Minnesota, enko ohwe peikw sipi nete pactone askik ka ici mitciwokw Manitoba kirika Ontario itekera, neta ici takocatciwon Micta sipik Mississipi ka icinikatek. E itemakak ata Sioux arimwewinik nipi ka waseskonakamicik[1].
- ↑ Les noms indiens de mon pays, leur signification leur histoire. Joseph Étienne Guinard o.m.i.